Distanze all'Isola d'Elba
I km fra le principali località dell'Elba
Distanze fra i capoluoghi dei comuni dell'isola d'Elba:
| Portoferraio | |||||||
| 16,4 | Capoliveri | ||||||
| 14,6 | 5,4 | Porto Azzurro | |||||
| 24,9 | 15,7 | 10,3 | Rio nell'Elba | ||||
| 26,6 | 17,4 | 12,0 | 3,3 | Rio Marina | |||
| 17,8 | 20,5 | 18,7 | 29,0 | 30,7 | Marina di Campo | ||
| 19,8 | 30,2 | 28,4 | 38,7 | 40,4 | 12,8 | Marciana Marina | |
| 27,2 | 36,1 | 34,6 | 44,9 | 46,6 | 18,9 | 7,4 | Marciana |
I valori riportati nella tabella corrispondono alla distanza minima (Km)
tra località su strada asfaltata.

