Arrivare con la propria barca all'Isola d'Elba è sicuramente il modo più suggestivo per avvicinarsi a quest'isola immersa nel Mediterraneo, crocevia di popoli e civiltà. Potrete trovare porti e approdi su ogni versante, per ripararsi da qualunque vento e rigenerarsi da paesaggi sempre diversi.
Nome | Tipologia | Recapiti | Servizi offerti |
---|---|---|---|
Darsena medicea Calata Mazzini, 37 Portoferraio VHF CH 9 | Approdo turistico N° posti barca: 70 (di cui 7 al transito) Lunghezza max: 65 m Profondità max: 6,5 m | tel. 0565 944024 - 914121 fax 0565 945355 www.marinadiportoferraio.it porto@marinadiportoferraio.it | Acqua, energia elettrica, bollettino meteorologico giornaliero, servizi igienici, connessione Wi-Fi, distributore di benzina e gasolio |
Yachting Club Magazzini Loc. Magazzini Portoferraio | Approdo turistico N° posti barca: 15 Fondale: mt. 1,5 Lunghezza max: 9 mt. | tel. 328 4680634 | Ormeggio (pontile galleggiante) |
Esaom Cesa Via Cacciò, 23/25 Portoferraio | Cantiere navale N° posti barca: 300 Fondale: mt. 5 Lunghezza max: mt. 40 | tel. 0565 919309 cel. 347 6401030 www.esaom.it marina@esaom.it | Acqua, energia elettrica, servizi igienici anche per disabili, parcheggio riservato in banchina, risotrante, connessione Wi-Fi, biciclette, travel lift, gru, cantiere nautico |
Marine Service Viale Teseo Tesei Portoferraio | Cantiere navale N° posti barca: 15 Fondale: mt. 1 Lunghezza max: mt. 6 | tel. e fax 0565 915376 www.marineservice.it info@marineservice.it | Acqua, gru |
Circolo della Vela Viale Regina Margherita Marciana Marina VHF CH 9 | Approdo turistico N° posti barca: 280 Fondale: mt. 0-8/9 Lunghezza max: mt. 30 | tel. 0565 99027 fax 0565 904325 www.cvmm.it segreteria@cvmm.it | Assistenza all'ormeggio, acqua, energia elettrica, servizio meteo, gru, bagni, docce e distributore di carburante nei paraggi |
Porto di Marciana Marina (Gruppo Golfo di Mola) Piazza Romeo Bernotti Marciana Marina VHF CH 9 | Approdo turistico N° posti barca: 115 Fondale: mt. 2/8 (in porto) mt. 4/8 (in diga foranea) Lunghezza max: mt. 30 | tel: 340 7960008 www.portodimarcianamarina.it info@portodimarcianamarina.it | Assistenza all’ormeggio, acqua potabile, energia elettrica, servizi igienici, servizi meteo e distributore di carburante nei paraggi |
Porto di Marina di Campo Zona portuale Marina di Campo | Approdo turistico Fondale: mt. 1/5 a 7 mt Lunghezza max: mt 25 | tel: 333 8475728 www.portodimarinadicampo.it info@portodimarinadicampo.it | Assistenza all'ormeggio, servizi igienici, servizi meteo, carburante, scivolo, gru, acqua, corrente |
Marina Porto Azzurro (Soc. D’Alarcon Forever srl) Lungomare Paride Adami 25 Porto Azzurro VHF CH 10 | Approdo turistico N° posti barca: 110 Fondale: mt. 1,80/10,00 mt Lunghezza max: mt. 60 | tel. 0565 1935269 www.marinaportoazzurro.com marina@marinaportoazzurro.com | Assistenza all'ormeggio, acqua, energia elettrica, Wi-Fi, servizi igienici, distributore di carburante nei paraggi |
Golfo di Mola Via Nerici Capoliveri VHF CH 9 | Cantiere navale N° posti barca: 200 Fondale: mt. 4 Lunghezza max: mt. 27 | tel. 0565 968692 fax 0565 968563 www.golfomola.it info@golfomola.it | Acqua, energia elettrica, servizi igienici con docce, travel lift fino a 200 t., muletti di varia portata e barra |
Rio Service Calata dei Voltoni, 4 Rio Marina | Cantiere navale N° posti barca: 50 Fondale: mt. 2.50 - 3.50 Lunghezza max: mt. 18 | tel. 335 5444507 - 348 1450706 fax 0565 925050 www.rioservice.it info@rioservice.it | Assistenza all’ormeggio, acqua, energia elettrica, servizi a terra (bagni e docce, noleggio auto e scooter), servizi meteo, postazione internet, scivolo, gru |
S.V.A.M.A.R. Lungomare Colombo Loc. Cavo - Rio Marina | Approdo turistico N° posti barca: 40 Fondale: mt. 0.50/2.20 Lunghezza max: mt.14 | tel. 338 5097341 www.portoturisticorioecavo.it info@portoturisticorioecavo.it | Assistenza all’ormeggio, acqua, energia elettrica, servizi igienici, servizi meteo, alaggio e varo (gru 20 t), carburante |
S.V.A.M.A.R. Lungomare Marconi,2 Rio Marina | Approdo turistico N° posti barca: 180 Fondale: mt. 1/4 Lunghezza max: mt. 16 | tel. 0565 962011 - 338 5097344 www.portoturisticorioecavo.it info@portoturisticorioecavo.it | Assistenza all’ormeggio, acqua, energia elettrica, servizi igienici, servizi meteo, alaggio e varo (gru 20 t) |
Circolo nautico Cavo Lungomare Michelangelo Loc. Cavo - Rio Marina VHF CH 9 | Approdo turistico N° posti barca: 100 Fondale: mt. 0,5-2 Lunghezza max: mt. 13 | tel. 0565 931023 - 389 8394242 fax 0565 931023 www.circolonauticocavo.it info@circolonauticocavo.it | Acqua, energia elettrica, distributore carburante nei paraggi, gru per alaggio e varo |
Marina di Capraia Isola Isola di Capraia Ref. Sig. ra Sonia Severi | Approdo turistico N° posti barca: 60 Fondale: mt. 2/4 Lunghezza max: mt. 30 | tel. 0586 905307 - 338 3744102 fax 0586 905307 www.portodicapraia.it portocapraia@virgilio.it | Carburante, acqua, energia elettrica, servizi igienici, scivolo, travel lift, gru, cavetto per parabola per grandi barche a partire da mt. 15 |
Infoelba non si assume alcuna responsabilità per l'uso di marchi e slogan usati dagli inserzionisti e per eventuali errate indicazioni.
Informa inoltre che i listini prezzi, orari, date o altro materiale informativo pubblicato su questo sito è suscettibile a variazioni.
:: Siete quindi invitati a chiedere conferma alle strutture interessate ::
©1999-2024 Infoelba s.r.l. Unipersonale - Viale Teseo Tesei, 12 - Centro Servizi Il Molino - 57037 Portoferraio (LI)
P. IVA e C.F. 01130150491 - capitale sociale €10.000,00 i.v. - registro imprese numero 01130150491 - REA: LI - 100635
infoelba® è un marchio registrato - tutti i diritti sono riservati - Accesso all'area riservata - Privacy Policy - Cookie Policy