L'Agriturismo – Agricampeggio Golfo Stella si trova a Lacona, sul lato sinistro della spiaggia di Margidore, nella zona sud-centrale dell'Isola d'Elba. I proprietari sono la famiglia Mazzarri, composta da Nilo, la moglie Fiorenza e il figlio Davide.
Il piccolo agriturismo di famiglia dispone di 7 appartamenti di varie dimensioni (da monolocali a trilocali, dotati di aria condizionata e/o ventilatori, spazio esterno per mangiare e Wi-Fi) e di 8 piazzole, adiacenti al piccolo Camping La Riccia che comprende altre 25 piazzole.
Un luogo immerso nel verde della macchia mediterranea, con accesso diretto al mare, e perfetto per godersi le vacanze in pieno relax.
Nilo, campione italiano a squadre di pesca in apnea, esperto dei fondali che circondano l’isola, sarà lieto di dare tutte le indicazioni sullo splendido e affascinante mondo sottomarino e le semplici escursioni per fare snorkeling o battute di pesca.
Inoltre per gli amanti del trekking e della mountain-bike, sia nei pressi della struttura, che in tutta l’isola, sono presenti numerosi percorsi che presentano scorci mozzafiato.
A destra della spiaggia di Margidore c'è anche un piccolo approdo turistico con un campo boe dove è possibile ormeggiare o noleggiare barche e gommoni.
Periodi | Conchiglia Perla Cavalluccio |
Stella Marina | Paguro |
---|---|---|---|
Marzo/Aprile | € 60,00 | € 80,00 | € 50,00 |
01/05 - 18/05 | € 70,00 | € 90,00 | € 60,00 |
18/05 - 08/06 | € 100,00 | € 120,00 | € 80,00 |
08/06 - 29/06 | € 110,00 | € 130,00 | € 90,00 |
29/06 - 27/07 | € 130,00 | € 160,00 | € 110,00 |
27/07 - 24/08 | € 150,00 | € 200,00 | € 130,00 |
24/08 - 14/09 | € 110,00 | € 140,00 | € 90,00 |
14/09 - 01/10 | € 90,00 | € 120,00 | € 80,00 |
Ottobre | € 70,00 | € 90,00 | € 60,00 |
Novembre | € 60,00 | € 80,00 | € 50,00 |
Pasqua (28/03 - 04/04) | € 110,00 | € 130,00 | € 100,00 |
Apertura | Aperta dal 01/03/2023 al 30/11/2023 |
---|---|
Check in | 15:00 |
Check out | 9:30 |
Trattamento |
|
Via Capo ai Pini, 1040 - Lacona
57031, Capoliveri
+39.0565964356
+39.3477371793
+39.3924440628
+39.0565964356
Nota: Il calendario delle disponibilità è puramente indicativo. Contattare la struttura per averne conferma.
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
set | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | |
ott | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi |
nov | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa |
Infoelba non si assume alcuna responsabilità per l'uso di marchi e slogan usati dagli inserzionisti e per eventuali errate indicazioni.
Informa inoltre che i listini prezzi, orari, date o altro materiale informativo pubblicato su questo sito è suscettibile a variazioni.
:: Siete quindi invitati a chiedere conferma alle strutture interessate ::
©1999-2024 Infoelba s.r.l. Unipersonale - Viale Teseo Tesei, 12 - Centro Servizi Il Molino - 57037 Portoferraio (LI)
P. IVA e C.F. 01130150491 - capitale sociale €10.000,00 i.v. - registro imprese numero 01130150491 - REA: LI - 100635
infoelba® è un marchio registrato - tutti i diritti sono riservati - Accesso all'area riservata - Privacy Policy - Cookie Policy