Il campeggio si affaccia sul mare di Acquaviva, alla base del promontorio dell'Enfola, a poco più di 4 km dal porto di Portoferraio. Per raggiungerci, appena usciti dalla città, basta imboccare a destra la strada che indica "Enfola - Viticcio".
La costa è rocciosa e la nostra spiaggia è di ciottoli levigati; in pochi minuti, a piedi, a nuoto o con piccole imbarcazioni, si possono raggiungere alcune piccole spiagge poco frequentate, bagnate da un mare cristallino con un'acqua dalle trasparenze incredibili.
Il Camping Acquaviva è la base ideale per partire alla scoperta dei fondali dell'Elba: per gli appassionati del diving ci siamo convenzionati con alcuni centri di attività subacquea, in grado di fornire un'assistenza qualificata.
100 piazzole, di cui alcune direttamente sul mare ed altre in bella posizione panoramica. Terreno erboso o in terra battuta, ombreggiatura buona. Allacciamento elettrico.
Per chi non vuole rinunciare al comfort, ma ama la vacanza nella natura, abbiamo allestito cottages e chalets in grado di soddisfare ogni tipo di esigenza.
Periodo | 25.04-29.05 19.09-30.10 |
11.04-24.04 30.05-26.06 12.09-18.09 |
27.06-31.07 29.08-11.09 |
01.08-21.08 | 22.08-28.08 |
---|---|---|---|---|---|
Adulti | 9,00 | 11,50 | 15,00 | 17,50 | 15,50 |
Bambini 0-3 anni | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Bambini 3-6 anni | 2,50 | 5,00 | 8,50 | 11,50 | 9,50 |
Bambini 6-10 anni | 4,50 | 7,00 | 10,00 | 13,00 | 11,50 |
Ospite | 7,50 | 10,00 | 10,50 | 12,00 | 11,50 |
Auto | 2,50 | 4,00 | 4,50 | 5,50 | 5,00 |
Moto | 2,00 | 3,00 | 3,50 | 4,50 | 4,00 |
Carrello | gratis | gratis | gratis | gratis | gratis |
Animali domestici | 2,50 | 3,50 | 5,00 | 6,50 | 5,50 |
Elettricità | 2,50 | 3,50 | 3,50 | 4,00 | 4,00 |
PIAZZOLE STANDARD | |||||
Canadese | 8,00 | 10,50 | 13,00 | 16,50 | 14,50 |
Tenda | 8,00 | 11,50 | 13,50 | 19,00 | 15,50 |
Roulotte | 8,50 | 12,50 | 15,00 | 20,50 | 16,50 |
Camper | 9,50 | 13,50 | 17,00 | 21,50 | 18,50 |
PIAZZOLE MARE | |||||
Tenda | 12,50 | 16,00 | 18,00 | 22,50 | 19,50 |
Roulotte | 14,00 | 16,50 | 19,50 | 23,00 | 20,50 |
Camper | 16,00 | 18,00 | 21,50 | 24,50 | 22,50 |
SERVIZI ACCESSORI
Cassette di sicurezza: € 3,00/g.; frigo box: € 3,00/g.; frigo box in piazzola: € 5,00/g.; lavatrice/asciugatrice: € 5,00.
Ospite giornaliero = dalle 09:00 alle 21:00.
Chalet 2 pax | Chalet 4 pax | Chalet 4+1 pax | |
---|---|---|---|
09.04-03.06 17.09-29.10 |
364,00 (52,00/g) |
469,00 (67,00/g) | 511,00 (73,00/g) |
04.06-17.06 | 581,00 (83,00/g) | 704,00 (98,00/g) | 728,00 (104,00/g) |
18.06-01.07 | 707,00 (101,00/g) | 812,00 (116,00/g) | 854,00 (122,00/g) |
02.07-22.07 | 1.071,00 (153,00/g) | 1.176,00 (168,00/g) | 1.218,00 (174,00/g) |
23.07-29.07 Settimana azzurra |
1.001,00 (143,00/g) | 1.106,00 (158,00/g) | 1.148,00 (164,00/g) |
30.07-05.08 Settimana azzurra |
1.057,00 (151,00/g) | 1.162,00 (166,00/g) | 1.204,00 (172,00/g) |
06.08-19.08 | 1.358,00 (194,00/g) | 1.463,00 (209,00/g) | 1.505,00 (215,00/g) |
20.08-26.08 | 952,00 (136,00/g) | 1.057,00 (151,00/g) | 1.099,00 (157,00/g) |
27.08-02.09 | 707,00 (101,00/g) | 812,00 (116,00/g) | 854,00 (122,00/g) |
03.09-09.09 | 525,00 (75,00/g) | 630,00 (90,00/g) | 672,00 (96,00/g) |
10.09-16.09 | 448,00 (64,00/g) | 546,00 (78,00/g) | 588,00 (84,00/g) |
Soggiorno da Sabato a Sabato
Puliza finale: € 60,00.
Chalet Top Line 3 pax |
Chalet Top Line 4 pax | Chalet Top Line 4+1 pax |
|
---|---|---|---|
08.04-02.06 16.09-28.10 |
413,00 (57,00/g) |
490,00 (68,00/g) | 539,00 (76,00/g) |
03.06-16.06 | 588,00 (78,00/g) | 644,00 (98,00/g) | 700,00 (102,00/g) |
17.06-30.06 | 735,00 (100,00/g) | 861,00 (118,00/g) | 910,00 (125,00/g) |
01.07-21.07 | 1.085,00 (149,00/g) | 1.211,00 (167,00/g) | 1.274,00 (176,00/g) |
22.07-28.07 Settimana azzurra |
1.043,00 (144,00/g) | 1.141,00 (158,00/g) | 1.190,00 (163,00/g) |
29.07-04.08 Settimana azzurra |
1.099,00 (151,00/g) | 1.225,00 (169,00/g) | 1.274,00 (178,00/g) |
05.08-18.08 | 1.372,00 (188,00/g) | 1.561,00 (215,00/g) | 1.610,00 (222,00/g) |
19.08-25.08 | 1.085,00 (149,00/g) | 1.225,00 (169,00/g) | 1.281,00 (194,00/g) |
26.08-01.09 | 798,00 (110,00/g) | 882,00 (122,00/g) | 931,00 (133,00/g) |
02.09-08.09 | 623,00 (85,00/g) | 693,00 (93,00/g) | 742,00 (100,00/g) |
09.09-15.09 | 518,00 (70,00/g) | 595,00 (81,00/g) | 644,00 (87,00/g) |
Soggiorno da Venerdì a Venerdì
Puliza finale: € 60,00.
Nel prezzo sono compresi tutti i consumi, parcheggio, il cambio settimanale della biancheria e letti pronti all'arrivo.
La pulizia finale (€ 60,00) non comprende il lavaggio dell'angolo cottura e delle stoviglie che pertanto dovranno essere lasciate pulite. Supplemento angolo cottura se non pulito € 15,00.
Comfort 2 pax | Classic 4 pax | Comfort 2+1 pax | Classic Silver 4 pax | Comfort 4 pax | Comfort 4+1 pax | |
---|---|---|---|---|---|---|
10.04-04.06 18.09-30.10 |
€ 336,00 (€ 48,00/g.) | € 364,00 (€ 52,00/g.) | € 364,00 (€ 52,00/g.) | € 371,00 (€ 53,00/g.) | € 434,00 (€ 62,00/g.) | € 469,00 (€ 67,00/g.) |
05.06-18.06 | € 525,00 (€ 75,00/g.) | € 581,00 (€ 83,00/g.) | € 581,00 (€ 83,00/g.) | € 595,00 (€ 85,00/g.) | € 651,00 (€ 93,00/g.) | € 686,00 (€ 98,00/g.) |
19.06-02.07 | € 651,00 (€ 93,00/g.) | € 707,00 (€ 101,00/g.) | € 707,00 (€ 101,00/g.) | € 721,00 (€ 103,00/g.) | € 777,00 (€ 111,00/g.) | € 812,00 (€ 116,00/g.) |
03.07-23.07 | € 1.071,00 (€ 153,00/g.) | € 1.071,00 (€ 153,00/g.) | € 1.092,00 (€ 156,00/g.) | € 1.155,00 (€ 165,00/g.) | € 1.190,00 (€ 170,00/g.) | |
24.07-30.07 Settimana azzurra |
€ 1001,00 (€ 143,00/g.) | € 1001,00 (€ 143,00/g.) | € 1015,00 (€ 145,00/g.) | € 1.071,00 (€ 153,00/g.) | € 1.106,00 (€ 158,00/g.) | |
31.07-06.08 Settimana azzurra |
€ 1.057,00 (€ 151,00/g.) | € 1.057,00 (€ 151,00/g.) | € 1.071,00 (€ 153,00/g.) | € 1.127,00 (€ 161,00/g.) | € 1.162,00 (€ 166,00/g.) | |
07.08-20.08 | € 1.358,00 (€ 194,00/g.) | € 1.358,00 (€ 194,00/g.) | € 1.379,00 (€ 197,00/g.) | € 1.428,00 (€ 204,00/g.) | € 1.463,00 (€ 209,00/g.) | |
21.08-27.08 | € 945,00 (€ 135,00/g.) | € 945,00 (€ 135,00/g.) | € 959,00 (€ 137,00/g.) | € 1.015,00 (€ 145,00/g.) | € 1.050,00 (€ 150,00/g.) | |
28.08-03.09 | € 700,00 (€ 100,00/g.) | € 700,00 (€ 100,00/g.) | € 714,00 (€ 102,00/g.) | € 770,00 (€ 110,00/g.) | € 805,00 (€ 115,00/g.) | |
04.09-10.09 | € 448,00 (€ 64,00/g.) | € 525,00 (€ 75,00/g.) | € 525,00 (€ 75,00/g.) | € 546,00 (€ 78,00/g.) | € 595,00 (€ 85,00/g.) | € 630,00 (€ 90,00/g.) |
11.09-17.09 | € 392,00 (€ 56,00/g.) | € 448,00 (€ 64,00/g.) | € 448,00 (€ 64,00/g.) | € 462,00 (€ 66,00/g.) | € 518,00 (€ 74,00/g.) | € 553,00 (€ 79,00/g.) |
Nel prezzo sono compresi tutti i consumi, parcheggio, il cambio settimanale della biancheria e letti pronti all'arrivo.
La pulizia finale (€ 60,00) non comprende il lavaggio dell'angolo cottura e delle stoviglie che pertanto dovranno essere lasciate pulite. Supplemento angolo cottura se non pulito € 15,00.
Dal 19/06 al 17/09 soggiorno minimo di 7 giorni dalle ore 17 del giorno di arrivo fino alle ore 10 del giorno di partenza.
Apertura | Apertura stagionale |
---|---|
Trattamento |
|
Loc. Acquaviva
57037, Portoferraio
+39.0565919103
+39.0565915592
Nota: Il calendario delle disponibilità è puramente indicativo. Contattare la struttura per averne conferma.
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
set | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | |
ott | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi |
nov | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa | do | lu | ma | me | gi | ve | sa |
Infoelba non si assume alcuna responsabilità per l'uso di marchi e slogan usati dagli inserzionisti e per eventuali errate indicazioni.
Informa inoltre che i listini prezzi, orari, date o altro materiale informativo pubblicato su questo sito è suscettibile a variazioni.
:: Siete quindi invitati a chiedere conferma alle strutture interessate ::
©1999-2024 Infoelba s.r.l. Unipersonale - Viale Teseo Tesei, 12 - Centro Servizi Il Molino - 57037 Portoferraio (LI)
P. IVA e C.F. 01130150491 - capitale sociale €10.000,00 i.v. - registro imprese numero 01130150491 - REA: LI - 100635
infoelba® è un marchio registrato - tutti i diritti sono riservati - Accesso all'area riservata - Privacy Policy - Cookie Policy