Già dalla cartina stradale dell'Elba, che potete scaricare gratuitamente in formato PDF, si può notare che le distanze fra i paesi dell'isola sono veramente relative: da dovunque partiate, in circa venti minuti/mezz'ora, potete raggiungere località completamente diverse per storia, tipologia di spiagge e natura.
Pensate cosa vuol dire passare da Portoferraio, cittadina fortificata, a Marciana Marina, paese adagiato sul mare, o dalla turistica Marina di Campo a Marciana Alta passando fra i castagneti del Monte Perone, o ancora, dalle ferrose terre di Rio alla grande piazza di Porto Azzurro o al paesino mediceo di Capoliveri arroccato sulla collina!
Di seguito troverete le distanze fra i principali paesi e località dell'Isola d'Elba in km. Il nostro suggerimento è di spegnere il navigatore satellitare (all'Elba non c'è davvero rischio di perdersi!) e percorrere strade e stradelli facendovi guidare dalla bellezza e dall'istinto: il vostro spirito "avventuriero" rimarrà piacevolmente ricompensato!
Distanze in chilometri fra i paesi e le località maggiori dell'Isola d'Elba
| Portoferraio | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Bagnaia | |||||||||||||||||||||
| 9 | 13 | Lacona | ||||||||||||||||||||
| 16 | 12 | 10 | Capoliveri | |||||||||||||||||||
| 14 | 13 | 12 | 5 | Porto Azzurro | ||||||||||||||||||
| 14 | 7 | 16 | 14 | 10 | Rio nell'Elba | |||||||||||||||||
| 20 | 13 | 21 | 17 | 12 | 3 | Rio Marina | ||||||||||||||||
| 25 | 19 | 29 | 25 | 19 | 11 | 7 | Cavo | |||||||||||||||
| 5 | 12 | 10 | 16 | 15 | 15 | 21 | 26 | S. Martino | ||||||||||||||
| 8 | 15 | 13 | 18 | 18 | 18 | 24 | 29 | 6 | La Biodola | |||||||||||||
| 10 | 18 | 12 | 21 | 21 | 20 | 26 | 32 | 9 | 6 | Procchio | ||||||||||||
| 13 | 21 | 10 | 20 | 22 | 23 | 29 | 34 | 11 | 9 | 3 | La Pila (Aeroporto) | |||||||||||
| 15 | 22 | 9 | 21 | 20 | 29 | 31 | 38 | 13 | 11 | 5 | 2 | Marina di Campo | ||||||||||
| 19 | 26 | 15 | 28 | 26 | 30 | 35 | 40 | 17 | 15 | 9 | 6 | 6 | S. Piero | |||||||||
| 16 | 24 | 13 | 23 | 23 | 27 | 33 | 38 | 14 | 12 | 6 | 3 | 4 | 3 | S. Ilario | ||||||||
| 22 | 29 | 17 | 27 | 28 | 32 | 38 | 43 | 20 | 18 | 12 | 9 | 7 | 7 | 10 | Seccheto | |||||||
| 28 | 35 | 22 | 33 | 33 | 38 | 44 | 49 | 27 | 25 | 18 | 16 | 14 | 13 | 16 | 7 | Pomonte | ||||||
| 30 | 37 | 24 | 34 | 34 | 40 | 45 | 50 | 28 | 26 | 18 | 17 | 14 | 15 | 17 | 8 | 2 | Chiessi | |||||
| 17 | 25 | 20 | 26 | 28 | 27 | 33 | 38 | 15 | 13 | 7 | 10 | 12 | 17 | 15 | 19 | 20 | 19 | Marciana Marina | ||||
| 22 | 29 | 23 | 31 | 31 | 32 | 38 | 43 | 20 | 18 | 12 | 13 | 16 | 11 | 11 | 18 | 18 | 16 | 5 | Poggio | |||
| 22 | 29 | 25 | 31 | 32 | 32 | 36 | 43 | 20 | 18 | 12 | 16 | 17 | 14 | 13 | 21 | 15 | 13 | 5 | 3 | Marciana | ||
| 29 | 37 | 32 | 38 | 40 | 40 | 45 | 50 | 27 | 25 | 19 | 24 | 24 | 21 | 21 | 17 | 11 | 9 | 12 | 10 | 7 | S. Andrea | |
| 29 | 36 | 30 | 38 | 40 | 39 | 45 | 50 | 27 | 25 | 19 | 23 | 21 | 21 | 21 | 14 | 8 | 6 | 12 | 10 | 7 | 3 | Patresi |
Italiano
Inglese
Tedesco
Francese








Condividi