Se siete all’Isola d’Elba o pensate di andarci in vacanza, vi renderete conto che le spiagge più belle non coincidono necessariamente con le più conosciute dell’isola. Se è vero che alcune delle spiagge elbane più rinomate sono davvero meritevoli della loro fama, è altrettanto vero che esistono spiagge belle e semisconosciute, che vale la pena di scoprire.
Generalmente le spiagge meno famose, sono anche quelle più selvagge e difficili da raggiungere via terra e in certi casi raggiungibili solo via mare. Sono ideali per chi è in cerca di tranquillità perché generalmente sono poco frequentate!
Bellissima esperienza è inoltre la circumnavigazione dell’Isola d’Elba, una crociera dal fascino tutto particolare, che difficilmente dimenticherete. Con una distanza massima fra due porti vicini di circa 15,5 miglia (tra Marciana Marina e Marina di Campo) il giro dell’Isola d’Elba è un'ottima alternativa alla portata di molti e che permette di conoscere le bellezze di tutta la costa.
La nostra tavola delle distanze di navigazione è uno strumento utile al diportista per la conoscenza di porti e approdi turistici dell'isola e delle distanze tra questi e le spiagge raggiungibili solo via mare.
| Portoferraio | Marina di Campo | Marciana Marina | Porto Azzurro | Rio Marina | Cavo | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Portoferraio | 23 | 7,66 | 15 | 10 | 7 | |
| Cala dei Frati | 1,7 | 21 | 5,18 | 15,10 | 10,17 | 7 |
| Marciana Marina | 7,66 | 15,82 | 22,13 | 15,85 | 12,56 | |
| Pietre Albe | 14,39 | 9 | 6,50 | 21,60 | 23 | 18,81 |
| Punta Nera | 14,80 | 8,5 | 7 | 21,10 | 22,5 | 18,30 |
| Marina di Campo | 23 | 15,82 | 13,95 | 17,05 | 20,28 | |
| Salandro uno | 24 | 0,4 | 15,10 | 14,10 | 17 | 19,76 |
| Salandro due | 24 | 0,4 | 15,10 | 14,10 | 17 | 19,76 |
| Cala Punta di Mele | 24,28 | 1,5 | 15,69 | 12,47 | 14,50 | 18,24 |
| Ripa Nera | 19,16 | 1,7 | 16 | 12,36 | 15,19 | 18 |
| Vetragnoli | 19,16 | 8,5 | 23 | 5,78 | 8,60 | 11,63 |
| Porto Azzurro | 15 | 13,95 | 22,13 | 4,91 | 8 | |
| Malpasso di Rio | 9,50 | 17 | 15 | 5,60 | 0,90 | 2,70 |
| Rio Marina | 10 | 17,05 | 15,85 | 4,91 | 3,36 | |
| Cavo | 7 | 20,28 | 12,56 | 8 | 3,36 | |
| Mangani | 3,63 | 23 | 8,70 | 11,77 | 6,71 | 3,70 |
| Rivercina | 3,28 | 23,5 | 8,50 | 12,16 | 7,05 | 3,95 |
| Le Secche | 2,24 | 25 | 8,20 | 12,84 | 7,82 | 4,56 |
| Zupignano | 1,94 | 25,3 | 7,75 | 13,59 | 8,60 | 5,35 |
La distanza è espressa in Miglia Nautiche
Le miglia nautiche che invece dividono porti e approdi dell’Isola d’Elba dalle altre isole dell’Arcipelago Toscano vanno dai circa 11 tra il porto di Marina di Campo e quello di Pianosa, fino alla distanza massima dell’Isola di Giannutri con il porto di Porto Azzurro (45 NM). La distanza minima tra l’Isola d’Elba e la “terraferma”, con soli 5 NM è quella tra il porto del Cavo e quello di Piombino, mentre le miglia che dividono Livorno da Portoferraio sono circa 43. L'Elba è anche piuttosto vicina all'isola francese della Corsica: il tratto di mare che separa infatti Bastia da Marciana Marina (porto più vicino) è 36 NM.
| Portoferraio | Marina di Campo | Marciana Marina | Porto Azzurro | Cavo | |
|---|---|---|---|---|---|
| Gorgona | 41 | 51 | 39 | 49 | 41 |
| Capraia | 27 | 29 | 22 | 36 | 28 |
| Bastia | 40 | 36 | 36 | 49 | 45 |
| Pianosa | 24 | 11 | 17 | 20 | 26 |
| Montecristo | 40 | 23 | 33 | 27 | 31 |
| Giglio | 44 | 38 | 49 | 30 | 37 |
| Giannutri | 55 | 50 | 64 | 45 | 48 |
| Piombino | 14 | 25 | 18 | 14 | 5 |
| Livorno | 43 | 62 | 44 | 50 | 41 |
La distanza è espressa in Miglia Nautiche
Italiano
Inglese
Tedesco
Francese








Condividi